| 1 x de R$465,66 sem juros | Total R$465,66 | |
| 2 x de R$271,59 | Total R$543,19 | |
| 3 x de R$182,01 | Total R$546,03 | |
| 4 x de R$138,39 | Total R$553,58 | |
| 5 x de R$111,57 | Total R$557,86 | |
| 6 x de R$93,39 | Total R$560,38 | |
| 7 x de R$80,39 | Total R$562,75 | |
| 8 x de R$70,55 | Total R$564,47 | |
| 9 x de R$62,91 | Total R$566,20 | |
| 10 x de R$56,92 | Total R$569,22 | |
| 11 x de R$52,02 | Total R$572,25 | |
| 12 x de R$47,90 | Total R$574,81 |
| 1 x de R$465,66 sem juros | Total R$465,66 | |
| 2 x de R$255,27 | Total R$510,55 | |
| 3 x de R$172,65 | Total R$517,95 | |
| 4 x de R$129,64 | Total R$518,56 | |
| 5 x de R$106,46 | Total R$532,30 | |
| 6 x de R$88,72 | Total R$532,34 | |
| 7 x de R$77,64 | Total R$543,52 | |
| 8 x de R$67,94 | Total R$543,56 | |
| 9 x de R$61,92 | Total R$557,35 | |
| 10 x de R$56,18 | Total R$561,82 | |
| 11 x de R$51,07 | Total R$561,87 | |
| 12 x de R$47,38 | Total R$568,62 |
O Par de Amortecedores Perfect é ideal para quem busca mais conforto, segurança e estabilidade na direção.
Desenvolvido com tecnologia de alta qualidade, garante excelente absorção de impactos, maior controle do veículo e melhor desempenho em qualquer tipo de terreno.
Reduz impactos e vibrações
Mais estabilidade ao dirigir
Melhor desempenho em curvas e frenagens
Conforto superior na condução
Alta durabilidade e resistência
Produto novo com excelente custo-benefício
Chevrolet Onix 1.0 / 1.4 – 2012 a 2019 (exceto Activ)
Chevrolet Cobalt 1.4 / 1.8 – 2012 a 2020
Chevrolet Prisma 1.0 / 1.4 – 2013 a 2019
Chevrolet Sonic 1.6 16V – 2012 a 2014
Veículo pulando ou instável
Ruídos na suspensão
Perda de controle em curvas
Desgaste irregular dos pneus
Se seu carro apresenta esses sinais, a substituição é essencial para garantir segurança e conforto ao dirigir.
Par Amortecedores Dianteiros Original Perfect